品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 10440-10460 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10030-10060 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5805-5825 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6475-6495 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2100-2120 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2195-2215 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1855-1875 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1465-1485 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1710-1730 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1370-1390 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1390-1410 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1725-1745 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1480-1500 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1875-1895 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2215-2235 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2120-2140 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6505-6525 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5830-5850 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10060-10090 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10480-10500 | ![]() |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號