品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 9460-9480 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 9090-9120 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5240-5260 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 5865-5885 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2030-2050 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2125-2145 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1795-1815 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1415-1435 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1655-1675 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1340-1360 | --0 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1340-1360 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1640-1660 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1405-1425 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1780-1800 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2110-2130 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2015-2035 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 5485-5505 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 4880-4900 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 8520-8550 | ![]() |
1#光亮銅線 | 8880-8900 | ![]() |
友情鏈接
客服在線聯(lián)系>>(要求PR>=4)
歡迎訪問中廢網(wǎng) Copyright 2004-2012 中廢網(wǎng) .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》浙B2-20070142 頁面執(zhí)行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協(xié)會 中國廢舊物資協(xié)會 長三角經(jīng)濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網(wǎng)-六年蟬聯(lián)中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站TOP100強稱號